Bạn chơi lô đề rất nhiều nhưng tỷ lệ thắng rất thấp thậm chí còn thua nỗ, vậy nguyên nhân là gì?? Có phải bạn không biết cách chốt số. Hãy tham gia lấy cầu ĐỀ 6 SỐ của chúng tôi khẳng định TRÚNG LỚN và PHÁT TÀI ngay hôm nay ⇒Số chuẩn cập nhật từ 08h00–18h00 hàng ngày ⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA ⇒Nếu a/e nạp thẻ lỗi vui lòng CHÁT với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé!
Phí Lấy Số. Giá: 400,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
30-06-22 | |||
29-06-22 | 78,68,93,73 | Trượt | 265 |
28-06-22 | 97,45,02,93 | Trượt | 224 |
27-06-22 | 90,40,01,51 | Trượt | 237 |
26-06-22 | 53,87,64,19 | Ăn 3/4 | 265 |
25-06-22 | 74,34,90,91 | Ăn 1/4 | 268 |
24-06-22 | 92,08,44,82 | Ăn 2/4 | 252 |
23-06-22 | 11,78,69,33 | Ăn 2/4 | 223 |
22-06-22 | 14,30,66,75 | Trượt | 265 |
21-06-22 | 28,00,44,23 | Ăn 2/4 | 269 |
20-06-22 | 92,45,54,98 | Ăn 4/4 | 252 |
19-06-22 | 86,89,81,23 | Trượt | 282 |
18-06-22 | 74,69,32,55 | Ăn 3/4 | 226 |
17-06-22 | 47,74,76,65 | Ăn 4/4 | 213 |
16-06-22 | 62,07,36,50 | Ăn 4/4 | 242 |
15-06-22 | 58,83,16,85 | Ăn 3/4 | 240 |
14-06-22 | 41,23,12,21 | Trượt | 278 |
13-06-22 | 04,54,40,03 | Ăn 1/4 | 215 |
12-06-22 | 67,25,12,08 | Ăn 2/4 | 271 |
11-06-22 | 22,27,96,81 | Ăn 2/4 | 229 |
10-06-22 | 39,32,57,19 | Trượt | 252 |
09-06-22 | 61,21,36,23 | Ăn 3/4 | 289 |
08-06-22 | 33,14,83,16 | Trượt | 236 |
07-06-22 | 62,22,09,11 | Trượt | 271 |
06-06-22 | 52,24,74,70 | Ăn 1/4 | 273 |
05-06-22 | 53,32,01,39 | Ăn 2/4 | 249 |
04-06-22 | 32,66,68,11 | Ăn 4/4 | 221 |
03-06-22 | 38,41,53,30 | Ăn 1/4 | 286 |
02-06-22 | 32,58,86,36 | Ăn 1/4 | 261 |
01-06-22 | 56,57,49,47 | Trượt | 215 |
31-05-22 | 46,41,44,97 | Ăn 3/4 | 296 |
30-05-22 | 06,88,66,25 | Ăn 2/4 | 249 |
29-05-22 | 38,09,67,54 | Ăn 3/4 | 217 |
28-05-22 | 05,86,50,06 | Trượt | 224 |
27-05-22 | 41,20,19,33 | Ăn 3/4 | 244 |
26-05-22 | 32,02,21,05 | Ăn 1/4 | 225 |
25-05-22 | 82,97,45,61 | Ăn 2/4 | 231 |
24-05-22 | 39,63,30,94 | Ăn 2/4 | 238 |
23-05-22 | 22,17,99,98 | Ăn 4/4 | 257 |
22-05-22 | 11,69,56,04 | Ăn 3/4 | 271 |
21-05-22 | 33,38,94,19 | Ăn 2/4 | 289 |
20-05-22 | 55,66,48,90 | Ăn 1/4 | 266 |
19-05-22 | 71,86,36,91 | Ăn 3/4 | 227 |
18-05-22 | 25,10,40,70 | Trượt | 232 |
17-05-22 | 23,97,19,00 | Ăn 1/4 | 230 |
16-05-22 | 34,17,72,02 | Ăn 1/4 | 215 |
15-05-22 | 73,82,01,16 | Ăn 2/4 | 252 |
14-05-22 | 34,07,24,58 | Trượt | 244 |
13-05-22 | 64,12,43,00 | Ăn 3/4 | 264 |
12-05-22 | 73,12,75,83 | Ăn 1/4 | 291 |
11-05-22 | 45,27,39,76 | Trượt | 273 |
10-05-22 | 43,27,06,60 | Ăn 2/4 | 243 |
09-05-22 | 13,86,06,28 | Ăn 3/4 | 248 |
08-05-22 | 16,51,39,08 | Ăn 4/4 | 272 |
07-05-22 | 37,16,79,30 | Ăn 3/4 | 244 |
06-05-22 | 82,10,99,35 | Ăn 4/4 | 290 |
05-05-22 | 44,87,80,96 | Trượt | 217 |
04-05-22 | 11,89,28,01 | Ăn 3/4 | 237 |
03-05-22 | 21,37,49,40 | Ăn 1/4 | 250 |
02-05-22 | 38,79,22,91 | Ăn 3/4 | 261 |
01-05-22 | 13,18,27,67 | Ăn 3/4 | 222 |
30-04-22 | 61,09,46,65 | Ăn 3/4 | 214 |
29-04-22 | 43,46,87,03 | Trượt | 223 |
28-04-22 | 76,25,91,45 | Ăn 2/4 | 276 |
27-04-22 | 75,95,19,14 | Ăn 2/4 | 256 |
26-04-22 | 58,35,40,31 | Ăn 4/4 | 242 |
25-04-22 | 93,25,56,84 | Trượt | 295 |
24-04-22 | 36,20,28,44 | Ăn 1/4 | 248 |
23-04-22 | 16,05,73,71 | Trượt | 258 |
22-04-22 | 77,56,18,92 | Ăn 4/4 | 263 |
21-04-22 | 91,80,04,06 | Ăn 2/4 | 271 |
20-04-22 | 02,53,76,28 | Ăn 4/4 | 288 |
19-04-22 | 88,43,07,36 | Ăn 4/4 | 288 |
18-04-22 | 37,67,75,64 | Ăn 3/4 | 252 |
17-04-22 | 98,57,70,29 | Ăn 2/4 | 239 |
16-04-22 | 08,89,36,63 | Ăn 2/4 | 257 |
15-04-22 | 11,61,14,27 | Trượt | 229 |
14-04-22 | 49,77,43,46 | Trượt | 273 |
13-04-22 | 23,26,47,42 | Ăn 2/4 | 269 |
12-04-22 | 10,09,34,94 | Ăn 1/4 | 239 |
11-04-22 | 78,85,93,00 | Ăn 1/4 | 213 |
10-04-22 | 99,22,43,62 | Ăn 1/4 | 221 |
09-04-22 | 08,66,09,80 | Trượt | 263 |
08-04-22 | 10,16,78,96 | Trượt | 298 |
07-04-22 | 74,45,55,02 | Ăn 3/4 | 228 |
06-04-22 | 31,70,83,06 | Ăn 4/4 | 253 |
05-04-22 | 25,49,31,75 | Ăn 1/4 | 247 |
04-04-22 | 82,04,81,30 | Trượt | 236 |
03-04-22 | 92,50,40,60 | Ăn 2/4 | 261 |
02-04-22 | 46,72,06,88 | Ăn 3/4 | 222 |
01-04-22 | 87,35,91,48 | Trượt | 274 |
31-03-22 | 81,11,58,69 | Trượt | 274 |
30-03-22 | 92,04,11,36 | Ăn 1/4 | 289 |
29-03-22 | 89,21,44,64 | Trượt | 288 |
28-03-22 | 32,08,90,58 | Ăn 1/4 | 296 |
27-03-22 | 84,07,50,80 | Ăn 4/4 | 293 |
26-03-22 | 30,81,62,98 | Ăn 2/4 | 222 |
25-03-22 | 13,64,35,04 | Ăn 1/4 | 220 |
24-03-22 | 75,37,00,48 | Ăn 4/4 | 287 |
23-03-22 | 81,45,83,46 | Trượt | 259 |
22-03-22 | 06,18,34,73 | Ăn 4/4 | 237 |
21-03-22 | 30,11,15,58 | Ăn 1/4 | 255 |
20-03-22 | 90,40,25,34 | Ăn 4/4 | 288 |
19-03-22 | 97,26,65,61 | Ăn 2/4 | 250 |
18-03-22 | 19,49,80,94 | Ăn 1/4 | 244 |
17-03-22 | 53,40,38,48 | Ăn 4/4 | 279 |
16-03-22 | 25,46,89,33 | Trượt | 267 |
15-03-22 | 94,10,68,14 | Ăn 4/4 | 252 |
14-03-22 | 58,86,66,30 | Trượt | 278 |
13-03-22 | 54,07,94,79 | Ăn 4/4 | 288 |
12-03-22 | 09,70,98,13 | Ăn 2/4 | 274 |
11-03-22 | 39,49,42,11 | Ăn 3/4 | 288 |
10-03-22 | 69,04,56,26 | Ăn 2/4 | 240 |
09-03-22 | 57,75,84,02 | Ăn 3/4 | 274 |
08-03-22 | 00,78,08,23 | Ăn 3/4 | 229 |
07-03-22 | 14,84,92,58 | Ăn 1/4 | 236 |
06-03-22 | 92,56,61,32 | Ăn 2/4 | 289 |
05-03-22 | 48,98,59,99 | Ăn 2/4 | 294 |
04-03-22 | 59,53,30,96 | Trượt | 270 |
03-03-22 | 39,84,93,20 | Ăn 1/4 | 239 |
02-03-22 | 75,04,84,71 | Trượt | 230 |
01-03-22 | 07,54,28,06 | Ăn 3/4 | 277 |
28-02-22 | 16,38,31,66 | Ăn 1/4 | 266 |
27-02-22 | 16,68,07,18 | Ăn 1/4 | 216 |
26-02-22 | 99,84,67,10 | Ăn 1/4 | 259 |
25-02-22 | 26,68,18,05 | Ăn 3/4 | 249 |
24-02-22 | 84,78,39,07 | Trượt | 299 |
23-02-22 | 28,35,18,05 | Ăn 3/4 | 229 |
22-02-22 | 55,22,38,44 | Ăn 4/4 | 262 |
21-02-22 | 76,81,49,17 | Trượt | 294 |
20-02-22 | 04,87,90,05 | Ăn 4/4 | 221 |
19-02-22 | 73,71,94,88 | Ăn 1/4 | 289 |
18-02-22 | 26,72,31,81 | Trượt | 237 |
17-02-22 | 26,20,35,33 | Ăn 1/4 | 244 |
16-02-22 | 85,09,28,10 | Ăn 2/4 | 299 |
15-02-22 | 92,31,48,30 | Ăn 4/4 | 298 |
14-02-22 | 39,00,88,55 | Ăn 2/4 | 255 |
13-02-22 | 51,66,29,48 | Trượt | 290 |
12-02-22 | 10,97,52,88 | Ăn 1/4 | 245 |
11-02-22 | 61,60,65,84 | Ăn 4/4 | 265 |
10-02-22 | 78,74,95,26 | Ăn 2/4 | 240 |
09-02-22 | 05,97,54,26 | Ăn 3/4 | 234 |
08-02-22 | 00,35,94,98 | Ăn 4/4 | 235 |
07-02-22 | 03,51,12,73 | Ăn 2/4 | 247 |
06-02-22 | 40,54,32,60 | Ăn 4/4 | 278 |
05-02-22 | 74,65,46,62 | Ăn 3/4 | 299 |
04-02-22 | 95,83,94,34 | Ăn 4/4 | 223 |
30-01-22 | 09,71,40,37 | Ăn 4/4 | 277 |
29-01-22 | 49,24,04,29 | Ăn 1/4 | 294 |
28-01-22 | 87,17,14,54 | Ăn 1/4 | 224 |
27-01-22 | 69,02,99,56 | Trượt | 250 |
26-01-22 | 43,09,33,85 | Ăn 3/4 | 271 |
25-01-22 | 23,44,00,21 | Ăn 4/4 | 258 |
24-01-22 | 43,05,97,46 | Ăn 3/4 | 219 |
23-01-22 | 01,50,54,83 | Ăn 2/4 | 228 |
22-01-22 | 12,76,26,51 | Ăn 2/4 | 224 |
21-01-22 | 48,54,45,08 | Ăn 4/4 | 211 |
20-01-22 | 78,43,41,01 | Ăn 2/4 | 269 |
19-01-22 | 44,01,94,97 | Ăn 1/4 | 277 |
18-01-22 | 78,50,83,88 | Ăn 1/4 | 295 |
17-01-22 | 47,72,38,98 | Ăn 2/4 | 267 |
16-01-22 | 33,83,53,18 | Ăn 2/4 | 234 |
15-01-22 | 20,44,06,61 | Ăn 2/4 | 268 |
14-01-22 | 05,16,29,46 | Ăn 4/4 | 256 |
13-01-22 | 90,18,58,08 | Ăn 4/4 | 265 |
12-01-22 | 47,41,49,69 | Ăn 3/4 | 231 |
11-01-22 | 49,47,44,91 | Trượt | 279 |
10-01-22 | 10,12,91,82 | Ăn 1/4 | 226 |
09-01-22 | 44,80,66,08 | Ăn 1/4 | 291 |
08-01-22 | 85,81,17,28 | Ăn 2/4 | 254 |
07-01-22 | 55,96,60,62 | Ăn 1/4 | 292 |
06-01-22 | 38,72,23,15 | Ăn 2/4 | 297 |
05-01-22 | 28,26,88,05 | Ăn 3/4 | 259 |
04-01-22 | 75,99,84,36 | Ăn 4/4 | 215 |
03-01-22 | 21,92,89,53 | Ăn 3/4 | 271 |
02-01-22 | 48,40,16,57 | Ăn 4/4 | 290 |
01-01-22 | 71,93,18,38 | Ăn 1/4 | 214 |
31-12-21 | 52,82,20,13 | Trượt | 224 |
30-12-21 | 71,51,13,56 | Trượt | 259 |
29-12-21 | 68,16,88,57 | Ăn 4/4 | 294 |
28-12-21 | 76,05,26,35 | Ăn 4/4 | 253 |
27-12-21 | 69,10,18,31 | Trượt | 292 |
26-12-21 | 69,52,74,22 | Ăn 2/4 | 293 |
25-12-21 | 67,64,70,76 | Ăn 2/4 | 232 |
24-12-21 | 43,62,93,46 | Ăn 3/4 | 289 |
23-12-21 | 85,38,73,05 | Ăn 3/4 | 292 |
22-12-21 | 96,81,08,33 | Ăn 3/4 | 234 |
21-12-21 | 47,21,78,35 | Ăn 3/4 | 224 |
20-12-21 | 94,64,54,65 | Trượt | 295 |
19-12-21 | 04,73,25,89 | Ăn 4/4 | 266 |
18-12-21 | 67,00,79,97 | Ăn 3/4 | 264 |
17-12-21 | 94,56,10,61 | Ăn 1/4 | 231 |
16-12-21 | 77,41,94,90 | Ăn 2/4 | 298 |
15-12-21 | 99,36,24,64 | Trượt | 253 |
14-12-21 | 11,65,36,22 | Ăn 2/4 | 218 |
13-12-21 | 76,16,80,86 | Ăn 4/4 | 226 |
12-12-21 | 03,52,31,62 | Trượt | 225 |
11-12-21 | 35,19,96,03 | Ăn 3/4 | 251 |
10-12-21 | 95,46,24,76 | Ăn 4/4 | 252 |
09-12-21 | 08,43,22,72 | Ăn 1/4 | 255 |
08-12-21 | 87,05,62,63 | Ăn 2/4 | 280 |
07-12-21 | 72,00,70,23 | Ăn 2/4 | 254 |
06-12-21 | 17,22,38,18 | Ăn 2/4 | 248 |
05-12-21 | 46,25,69,57 | Ăn 2/4 | 269 |
04-12-21 | 98,38,23,14 | Trượt | 273 |
03-12-21 | 10,76,45,03 | Ăn 4/4 | 279 |
02-12-21 | 87,14,23,02 | Ăn 4/4 | 242 |
01-12-21 | 78,38,98,21 | Ăn 3/4 | 241 |
30-11-21 | 71,67,36,45 | Trượt | 273 |
29-11-21 | 85,13,96,43 | Ăn 2/4 | 234 |
28-11-21 | 00,02,67,90 | Ăn 4/4 | 234 |
27-11-21 | 02,65,69,08 | Trượt | 285 |
26-11-21 | 31,45,67,19 | Ăn 2/4 | 216 |
25-11-21 | 01,36,55,13 | Ăn 4/4 | 289 |
24-11-21 | 60,03,85,65 | Ăn 2/4 | 228 |
23-11-21 | 48,78,51,14 | Trượt | 242 |
22-11-21 | 87,66,13,93 | Ăn 2/4 | 249 |
21-11-21 | 64,15,47,77 | Ăn 4/4 | 285 |
20-11-21 | 21,09,57,71 | Ăn 2/4 | 282 |
19-11-21 | 42,15,26,38 | Ăn 2/4 | 224 |
18-11-21 | 13,65,10,92 | Ăn 4/4 | 212 |
17-11-21 | 39,93,48,40 | Trượt | 253 |
16-11-21 | 02,36,98,13 | Trượt | 266 |
15-11-21 | 59,81,47,15 | Ăn 4/4 | 212 |
Trả lời